<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
         <title><![CDATA[TRIGONOMETRIE - deuxième partie]]></title>
        <description><![CDATA[Les exercices et les probl&egrave;mes de cette cat&eacute;gorie visent sur:Les identit&eacute;s&nbsp;trigonom&eacute;triques&nbsp;fondamentales,Les fonctions trigonom&eacute;triques inverses,Equations&nbsp;trigonom&eacute;triques lin&eacute;aires,Equations trigonom&eacute;triques homog&egrave;nes,Equations trigonom&eacute;triques&nbsp;r&eacute;ductibles aux &eacute;quations&nbsp;alg&eacute;briques,In&eacute;galit&eacute;s et In&eacute;quations trigonom&eacute;triques,Applications dans la g&eacute;om&eacute;trie synth&eacute;tique de l'espace.]]></description>
        <link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie_-_deuxième_partie.html?axBA2064xABexBA82</link>
        <lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 13:38:31 +0200</lastBuildDate>
        <pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:38:31 +0200</pubDate>
        <generator>www.profesoronline.ro</generator>
				
									<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-25]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Fonctions sinus, arcsinus, arctangente, identit&eacute;s trigonom&eacute;triques remarquables.Enonc&eacute;:Calculer le nombre x = sin[2arctg(1/2) + arcsin(3/5)].R&eacute;ponse:x&nbsp;= 24/25.]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-25.html?axBA2064xABdxBA2648xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-25.html?axBA2064xABdxBA2648xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 20:59:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-24]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Functions&nbsp;sinus et cosinus, &eacute;quation&nbsp;trigonom&eacute;trique r&eacute;ductible aux &eacute;quations &eacute;l&eacute;mentaires, identit&eacute;s trigonom&eacute;triques&nbsp;remarquables.Enonc&eacute;:R&eacute;soudre l'&eacute;quation trigonom&eacute;triqu...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-24.html?axBA2064xABdxBA2593xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-24.html?axBA2064xABdxBA2593xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 12:30:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-23]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Fonctions&nbsp;trigonom&eacute;triques sinus et cosinus, domaine de d&eacute;finition, in&eacute;quation&nbsp;trigonom&eacute;trique, op&eacute;rations port&eacute;es sur des ensembles.Enonc&eacute;:Soit la fonction f: D - &gt; R,$latex {D}##subset{[0,2##pi]},##;f(x)=##fr...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-23.html?axBA2064xABdxBA2590xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-23.html?axBA2064xABdxBA2590xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:24:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-22]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Fonction bijective, la r&eacute;ciproque d'une fonction bijective, identit&eacute;s trigonom&eacute;triques remarquables.Enonc&eacute;:D&eacute;montrer que la fonction $latex f:{[##frac{##pi}{4},##frac{5##pi}{4}]}##rightarrow{[-##sqrt{2},##sqrt{2}]},##;f(x)=sinx+cosx,$est...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-22.html?axBA2064xABdxBA2445xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-22.html?axBA2064xABdxBA2445xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:28:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-21]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Functions cosinus et arccosinus, identit&eacute;s trigonom&eacute;triques remarquables.Enonc&eacute;:R&eacute;soudre l'in&eacute;quation: cos(3arccosx) &lt; 0.&nbsp;R&eacute;ponse:$latex {x}in{{[-1;-frac{sqrt{3}}{2})}cup{(0,frac{sqrt{3}}{2})}}.$]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-21.html?axBA2064xABdxBA2444xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-21.html?axBA2064xABdxBA2444xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:29:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-20]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Trap&egrave;ze inscrit dans un cercle, m&eacute;diatrice des bases du trap&egrave;ze, aire lat&eacute;rale et volume, tronc de c&ocirc;ne, surface trap&eacute;zoidale, rotation autour d'un axe.&nbsp;&nbsp;Enonc&eacute;:Un trap&egrave;ze ABCD est inscrit dans le cercle&nbs...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-20.html?axBA2064xABdxBA2431xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-20.html?axBA2064xABdxBA2431xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:34:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-19]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:La monotonie des fonctions arcsinus et de la fonction du second degr&eacute;.Enonc&eacute;:&nbsp;Trouver le cardinal de l'ensemble $latex {G_f}##cap{G_g}$, o&ugrave; f(x) = arcsinx&nbsp;et g(x) = 2x&sup2; + x - 1, toutes les deux fonctions &eacute;tant d&eacute;finies sur...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-19.html?axBA2064xABdxBA2383xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-19.html?axBA2064xABdxBA2383xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:02:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-18]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Le domaine maximum de d&eacute;finition et&nbsp;l'image d'une fonction, le signe de la fonction du second degr&eacute;, identit&eacute;s trigonom&eacute;triques remarquables.&nbsp;Enonc&eacute;:Soit la fonction f: D - &gt; R, f(x) = arcsin(1 - x&sup2;) - arccos(1 - |2 - x...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-18.html?axBA2064xABdxBA2356xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-18.html?axBA2064xABdxBA2356xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:33:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-17]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Equation trigonom&eacute;trique&nbsp;au param&egrave;tre, identit&eacute;s trigonom&eacute;triques remarquables, &eacute;quations&nbsp;trigonom&eacute;triques fondamentales.Enonc&eacute;:R&eacute;soudre et discuter, sur son domaine maximum de d&eacute;finition, en fonctio...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-17.html?axBA2064xABdxBA2355xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-17.html?axBA2064xABdxBA2355xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:59:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-16]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Les fonctions sinus et exponentielle, la compos&eacute;e, l'image d'un ensemble par une fonction, l'&eacute;quation exponentielle, &eacute;quation trigonom&eacute;trique fondamentale.Enonc&eacute;:Soit la fonction: f: R - &gt;&nbsp;R, $latex f(x)=2^{sinx+##frac{1}{2}}+2^{...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-16.html?axBA2064xABdxBA2343xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-16.html?axBA2064xABdxBA2343xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 20:59:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-15]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Equations&nbsp;trigonom&eacute;triques, identit&eacute;s trigonom&eacute;triques remarquables, conditions d'existence.Enonc&eacute;:R&eacute;soudre dans l'ensemble des r&eacute;els l'&eacute;quation:$latex ##sqrt{1-cosxcos3x-{sin}^2x}-##sqrt[3]{sinx-1}=0.$R&eacute;ponse:$...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-15.html?axBA2064xABdxBA2342xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-15.html?axBA2064xABdxBA2342xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:31:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-14]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Les fonctions logarithme, cosinus, radical, le domaine&nbsp;maximum de d&eacute;finition d'une fonction, op&eacute;rations&nbsp;sur des ensembles num&eacute;riques, le cardinal d'un ensemble.Enonc&eacute;:Soit la fonction f d&eacute;finie par f: D - &gt; R $latex f(x)={ln...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-14.html?axBA2064xABdxBA2337xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-14.html?axBA2064xABdxBA2337xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:47:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-13]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:In&eacute;galit&eacute; trigonom&eacute;trique, les fonctions sinus et cosinus, l'in&eacute;galit&eacute; des moyennes, identit&eacute;s trigonom&eacute;triques remarquables, la monotonie d'une fonction.Enonc&eacute;:D&eacute;montrer que:$latex {8sinx}+{9cosx}&gt;{6##sqrt...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-13.html?axBA2064xABdxBA2333xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-13.html?axBA2064xABdxBA2333xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:13:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-12]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Perpendiculaires et obliques, la mesure d'un angle, le triangle isosc&egrave;le, le th&eacute;or&egrave;me du cosinus, fonctions trigonom&eacute;triques directes et r&eacute;ciproques.Enonc&eacute;: &nbsp;Du point M, situ&eacute; dans l'exteriuer du plan (p), on abaisse l...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-12.html?axBA2064xABdxBA2328xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-12.html?axBA2064xABdxBA2328xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:12:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-11]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Equation trigonom&eacute;trique r&eacute;ductible &agrave; une &eacute;quation alg&eacute;brique, identit&eacute;s trigonom&eacute;triques remarquables, le sch&eacute;ma de Horner, factorisation d'un polynome, &eacute;quations trigonom&eacute;triques &eacute;l&eacute;ment...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-11.html?axBA2064xABdxBA2329xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-11.html?axBA2064xABdxBA2329xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:13:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-10]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:&nbsp;Equation trigonom&eacute;trique r&eacute;ductible &agrave; une &eacute;quation alg&eacute;brique du quatri&egrave;me degr&eacute;, le th&eacute;or&egrave;me de B&eacute;zout,factorisation d'un polynome, &eacute;quations trigonom&eacute;triques &eacute;l&eacute;menta...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-10.html?axBA2064xABdxBA2323xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-10.html?axBA2064xABdxBA2323xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:47:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-9]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:&nbsp;Equation&nbsp;trigonom&eacute;trique r&eacute;ductibile &agrave;&nbsp;une &eacute;quation&nbsp;alg&eacute;brique,&nbsp;&eacute;quation&nbsp;trigonom&eacute;trique lin&eacute;aiire, &eacute;quation&nbsp; trigonom&eacute;trique&nbsp;homog&egrave;ne.Enonc&eacute;:R&eac...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-9.html?axBA2064xABdxBA2322xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-9.html?axBA2064xABdxBA2322xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:46:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-8]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:&nbsp;Somme trigonom&eacute;trique, &eacute;quation trigonom&eacute;trique, fonctions trigonom&eacute;triques r&eacute;ciproques, identit&eacute;s trigonom&eacute;triques remarquables.Enonc&eacute;:R&eacute;soudre dans l'ensemble des nombres naturels non-nuls l'&eacute;qu...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-8.html?axBA2064xABdxBA2321xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-8.html?axBA2064xABdxBA2321xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:43:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-7]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:&nbsp;Somme trigonom&eacute;trique, identit&eacute;s trigonom&eacute;triques fondamentales, raisonnement par r&eacute;currence.Enonc&eacute;:D&eacute;montrer que: $latex ##sum_{k = 1}^{n}{##sin{kx}##cos{(k + 1)x}}=##frac{##sin{nx}##sin{(n+2)x}-n{##sin^2}{x}}{2##sin{x}},##...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-7.html?axBA2064xABdxBA2315xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-7.html?axBA2064xABdxBA2315xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:41:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-6]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Equation trigonom&eacute;trique, fonctions trigonom&eacute;triques directes et r&eacute;ciproques,fonction exponentielle, la compos&eacute;e des fonctions, &eacute;quation alg&eacute;brique du troisi&egrave;me degr&eacute;.Enonc&eacute;:R&eacute;soudre dans l'ensemble des...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-6.html?axBA2064xABdxBA2314xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-6.html?axBA2064xABdxBA2314xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:26:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-5]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Equation trigonom&eacute;trique, les fonction sinus, cosinus, tangente, conditions d'existence.Enonc&eacute;:&nbsp;R&eacute;soudre l'&eacute;quation:$latex ##frac{1-sinx}{cosx}+##frac{cosx}{1+sinx}={tg}^2{(##frac{##pi}{4}-##frac{x}{2})}+1.$ R&eacute;ponse:$latex {x}##in##...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-5.html?axBA2064xABdxBA2313xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-5.html?axBA2064xABdxBA2313xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:23:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-4]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique: Factorisation, &eacute;quations&nbsp;trigonom&eacute;triques &eacute;l&eacute;mentaires, &eacute;quations trigonom&eacute;triques lin&eacute;aires en sinus et cosinus.Enonc&eacute;:R&eacute;soudre dans l'ensemble des r&eacute;els l'&eacute;quation suivante:$latex 2{{sin}...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-4.html?axBA2064xABdxBA2304xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-4.html?axBA2064xABdxBA2304xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:48:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-3]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:La fonction cosinus, la compos&eacute;e des fonctions, fonction born&eacute;e.Enonc&eacute;: Montrer que la fonction $latex f:[-##frac{##pi}{2},##frac{##pi}{2}]##rightarrow{##mathbb{R}},$ $latex f(x)=##frac{{2cos2x}+1}{{2cosx}+1}$est born&eacute;e et pr&eacute;ciser ses b...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-3.html?axBA2064xABdxBA2303xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-3.html?axBA2064xABdxBA2303xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:43:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-2]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Op&eacute;rations sur les fonctions, l'image d'une fonction.Enonc&eacute;:&nbsp;Soit la fonction f : R - &gt; R, f(x) = cos&sup2;(1 + x + x&sup2;) + cos&sup2;(1 + x - x&sup2;) - cos2(1 + x) &middot; cos2x&sup2;. D&eacute;terminer  f(R).   R&eacute;ponse:f(R) = {1}.  ]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-2.html?axBA2064xABdxBA2302xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-2.html?axBA2064xABdxBA2302xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:35:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TRIGONOMETRIE-1]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique: Equation trigonom&eacute;trique r&eacute;ductible &agrave; une &eacute;quation alg&eacute;brique du second degr&eacute;,fonction sinus.Enonc&eacute;:R&eacute;soudre l'&eacute;quation:$latex 4{sin}^2x+4msinx+2m-1=0,##;ou##;m##in{##mathbb{R}}.$R&eacute;ponse:  $latex {S}_1...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-1.html?axBA2064xABdxBA2300xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/trigonometrie-1.html?axBA2064xABdxBA2300xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:11:00 +0200</pubDate>
									</item>
						</channel>
</rss>
