<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
         <title><![CDATA[GEOMETRIE SINTETICA IN SPATIU]]></title>
        <description><![CDATA[Problemele din această categorie&nbsp;se referă la:Poziţii relative ale dreptelor şi planelor &icirc;n spaţiu.Distanţe &icirc;n spaţiu.Unghiul diedru.Poliedre (prismă, paralelipiped, piramidă, trunchi de piramidă). Corpuri rotunde (con, trunchi de con, sferă, sector sferic, segment sferic).Arii.Volume.]]></description>
        <link>http://www.profesoronline.ro/geometrie_sintetica_in_spatiu.html?axBA2064xABexBA40</link>
        <lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 14:54:04 +0200</lastBuildDate>
        <pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:54:04 +0200</pubDate>
        <generator>www.profesoronline.ro</generator>
				
									<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-16]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic: Triunghiuri, perpendiculara pe un plan, masura unui unghi plan, masura unui unghi diedru, teorema cosinusului, functii trigonometrice inverse, definitiile rapoartelor trigonometrice in triunghiul dreptunghic, aria proiectiei.Enunt:Fie triunghiul echilateral ABC si AA', BB', CC' p...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-16.html?axBA2064xABdxBA2958xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-16.html?axBA2064xABdxBA2958xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:30:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-15]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Corp sferic, sfera, calota sferica, disc mare al sferei, aria totala si volumul unui con circular drept, generatoare a conului.Enunt:Un plan (p) intersecteaza un corp sferic S(O,R), astfel incat una din calotele formate are aria egala cu aria unui disc mare al sferei.Sa se afle ar...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-15.html?axBA2064xABdxBA2486xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-15.html?axBA2064xABdxBA2486xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:06:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-14]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Con circular drept, sfera inscrisa in con, volumul conului, volumul sferei, aria totala a conului, aria sferei, sectiune axiala in con, triunghiuri asemenea, generatoare&nbsp;a conului.Enunt:Sa se demonstreze ca daca inaltimea unui con circular drept are lungimea cat triplul razei...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-14.html?axBA2064xABdxBA2410xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-14.html?axBA2064xABdxBA2410xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:06:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-13]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Piramida patrulatera regulata, aria unei sectiuni paralela cu baza, volumul unui poliedru, distanta dintre doua plane.Enunt:Fie piramida patrulatera regulata [VABCD], in care baza are lungimea egala cu a, iar inaltimea h. Se sectioneaza piramida cu doua plane paralele cu baza, ast...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-13.html?axBA2064xABdxBA2397xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-13.html?axBA2064xABdxBA2397xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:44:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-12]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Paralelipiped dreptunghic, medie armonica, tetraedru regulat, arie totala, volum.Enunt:Dimensiunile unui paralelipiped drepunghic sunt: lungimea 2a, latimea a, iar inaltimea este media armonica a acestora.Sa se afle aria totala a tetraedrului regulat avand acelasi volum cu al para...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-12.html?axBA2064xABdxBA2360xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-12.html?axBA2064xABdxBA2360xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:06:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-11]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Tetraedru regulat, unghi diedru, aria unei sectiuni plane.Enunt:Prin muchia AB, de lungime &quot;a&quot; a tetraedrului regulat [ABCD], se construieste un plan, care intersecteaza muchia (CD) in punctul M si care formeaza cu planul (ABC) un unghi diedru de masura &quot;x&quot;.Sa ...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-11.html?axBA2064xABdxBA2251xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-11.html?axBA2064xABdxBA2251xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:17:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-10]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Piramida patrulatera regulata, sectiune paralela cu baza, aria laterala a piramidei si a trunchiului de piramida regulata.Enunt:&nbsp;Se da o piramida patrulatera regulata, avand latura bazei de lungime&nbsp;a si inaltimea de lungime h.Sa se afle lungimea&nbsp;x&nbsp;a laturii sec...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-10.html?axBA2064xABdxBA2232xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-10.html?axBA2064xABdxBA2232xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:15:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-9]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:&nbsp;Tetraedru, muchii opuse, masura unui unghi, aria suprafetei triunghiulare, arie maxima, asemanarea triunghiurilor, extremul functiei de gradul al doilea.Enunt: Fie un tetraedru ABCD, in care muchiile opuse AB si CD formeaza un unghi de masura&alpha; AB = 2a, AC = a si CD = 3...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-9.html?axBA2064xABdxBA2231xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-9.html?axBA2064xABdxBA2231xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:14:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-8]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic: Teorema celor trei perpendiculare, unghiul dintre doua plane, aria unui triunghi, rapoarte trigonometrice.Enunt:&nbsp;In triunghiul dreptunghic ABC se da:$latex mas(A)=##frac{##pi}{2},$&nbsp;$latex BC=10##;si##;mas(B)=##frac{##pi}{12}.$&nbsp; Stiind&nbsp;ca dreapta AM este perpen...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-8.html?axBA2064xABdxBA2230xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-8.html?axBA2064xABdxBA2230xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:59:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-7]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic: Sfera, calota sferica, segment sferic, arii si volume.Enunt:O sfera S(O,R) este sectionată cu un plan, astfel incat se formeaza doua calote avand ariile in raportul 1/5. Sa se afle raportul&nbsp;r al volumelor segmentelor sferice corespunzatoare.Raspuns:r = 2/25.]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-7.html?axBA2064xABdxBA2211xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-7.html?axBA2064xABdxBA2211xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:17:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-6]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic: Tetraedru regulat, perpendiculara comuna a doua drepte &icirc;n spatiu, perpendiculara pe plan, aria triunghiului, teorema lui Pitagora.Enunt:Fie tetraedrul [ABCD], in care AB = AC = AD = 3a si BC = CD = DB = 2a, a &gt; 0. Sa se calculeze a, astfel incat distanta dintre doua much...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-6.html?axBA2064xABdxBA2137xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-6.html?axBA2064xABdxBA2137xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:16:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-5]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic: Con circular drept, plan paralel cu baza, aria bazei.Enunt:Fie conul circular drept in care&nbsp;R = 9cm. si h = 12cm. La ce distantă d de varf trebuie taiat conul cu un plan paralel cu planul bazei, astfel incat aria sectiunii&nbsp;sa fie jumatate din aria bazei?Raspuns:&nbsp;$...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-5.html?axBA2064xABdxBA2004xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-5.html?axBA2064xABdxBA2004xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:02:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-4]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic: Trunchi de con circular drept, triunghiuri asemenea, raza si inaltimea&nbsp;trunchiului.Enunt:Intr-un trunchi de con circular drept, cu raza bazei mari de lungime&nbsp;R si inaltime h, se inscrie un con circular drept avand aceeasi baza cu baza mare a trunchiului si aceeaşi inal...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-4.html?axBA2064xABdxBA1934xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-4.html?axBA2064xABdxBA1934xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:16:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-3]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic: Con circular drept, raza unei sfere, plan tangent la sfera.Enunt:Intr-un con de rotatie, de rază R&nbsp;si unghi la varf de masura&nbsp;2a,&nbsp;se inscrie sfera de raza x&nbsp;si se sectioneaza conul cu planul tangent sferei si paralel cu planul bazei; in noul con, mai mic, se ...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-3.html?axBA2064xABdxBA1887xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-3.html?axBA2064xABdxBA1887xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:16:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-2]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic: Muchiile laterale ale unei piramide, lungimea inaltimii.Enunt:Sa se afle masura unghiului dintre doua muchii laterale consecutive ale unei piramide patrulatera regulata, avand latura bazei de lungime a si volumul egal cu $latex ##frac{a^{3}##sqrt{2}}{6}.$Raspuns:&nbsp;60&deg;. ]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-2.html?axBA2064xABdxBA1881xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-2.html?axBA2064xABdxBA1881xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:15:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[GEOMETRIE-1]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic: Perpendiculare si oblice fata de un plan, teorema cosinusului.Enunt:Dintr-un punct M, exterior unui plan (p), se coboara perpendiculara&nbsp;MO si oblicele MA si MB&nbsp; pe&nbsp;plan, unde O, A, B apartin planului (p), astfel incat $latex MO=3a,##;MA=a##sqrt{37},##;MB=4a.$ Sa se...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/geometrie-1.html?axBA2064xABdxBA1835xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/geometrie-1.html?axBA2064xABdxBA1835xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:06:00 +0200</pubDate>
									</item>
						</channel>
</rss>
