<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
         <title><![CDATA[GEOMETRIE ANALYTIQUE DANS LE PLAN ]]></title>
        <description><![CDATA[Les notions&nbsp;de point, droite, plan, distance et&nbsp;mesure&nbsp;des angles&nbsp;sont les notions&nbsp;premi&egrave;res&nbsp;de la g&eacute;om&eacute;trie&nbsp;plane&nbsp;et, donc, celles-ci&nbsp;sont &eacute;ventuellement&nbsp;d&eacute;crites d'une mani&egrave;re intuitive. En partant d'ici, on d&eacute;finittoutes &nbsp;les notiunile d&eacute;riv&eacute;es,&nbsp;&agrave; savoir&nbsp;les notions de segment de droite, triangle,&nbsp;cercle,&nbsp;parabole etc.&nbsp; Le point, la droite et les coniques&nbsp;(cercle, ellipse, hyperbole&nbsp;et parabole) du plan,&nbsp;formules, propri&eacute;t&eacute;s&nbsp;et positions relatives,&nbsp;&eacute;tudi&eacute;s&nbsp;&agrave; l'aide des&nbsp;coordonn&eacute;es, font l'objet&nbsp;du pr&eacute;sent chapitre.&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
        <link>http://www.profesoronline.ro/fr/geometrie_analytique_dans_le_plan_.html?axBA2064xABexBA72</link>
        <lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 17:19:36 +0200</lastBuildDate>
        <pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:19:36 +0200</pubDate>
        <generator>www.profesoronline.ro</generator>
				
									<item>
					<title><![CDATA[LE POINT]]></title>
					<description><![CDATA[Coordonn&eacute;es cart&eacute;siennes dans le plan:Etand donn&eacute;&nbsp;un syst&egrave;me&nbsp;de coordonn&eacute;es cart&eacute;siennes xOy,&nbsp;on sait qu'entre l'ensemble des points du plan (p) et l'ensemble&nbsp;R&sup2;&nbsp;(le produit&nbsp;cart&eacute;sien RXR, ou bien l'ensemble de to...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/le_point.html?axBA2064xABdxBA2945xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/le_point.html?axBA2064xABdxBA2945xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:09:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[LA DROITE]]></title>
					<description><![CDATA[I) Diff&eacute;rentes formes de l'&eacute;quation de la droite: y = mx + n (&eacute;quation explicite de la droite); m repr&eacute;sente la pente (la tangente de l'angle&alpha; &euro; [0; &pi;/2)U(&pi;/2; &pi;), mesur&eacute; en&nbsp;le sens trigonom&eacute;trique et form&eacute; par le sens posi...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/la_droite/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/la_droite/</guid>
					<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 22:29:05 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[LE CERCLE]]></title>
					<description><![CDATA[D&eacute;finition:Lieu g&eacute;om&eacute;trique des points du plan, situ&eacute;s &agrave; la meme distance par rapport&nbsp;&agrave; un point fixe, dit centre.I) Diff&eacute;rentes formes de l'&eacute;quation du cercle: Equation du cercle ayant pour centre l'origine des axes et le rayon R: x&su...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/le_cercle/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/le_cercle/</guid>
					<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:17:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[L'ELLIPSE]]></title>
					<description><![CDATA[D&eacute;finition: Lieu g&eacute;om&eacute;trique des points M du plan, ayant la somme des distances&nbsp;&agrave; deux points fixes, F et F', dits foyers, constante et plus grande que la distance entre les foyers. I) Diff&eacute;rentes formes de l'&eacute;quation de l'ellipse: Equation canonique...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/lellipse/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/lellipse/</guid>
					<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:18:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[L'HYPERBOLE]]></title>
					<description><![CDATA[D&eacute;finition:Lieu g&eacute;om&eacute;trique des points M du plan, ayant la diff&eacute;rence des distances&nbsp;&agrave; deux points fixes, F et F', dits foyers, constante). I) Diff&eacute;rentes formes de l'&eacute;quation de l'hyperbole: Equation canonique de l'hyperbole (le rep&egrave;re ...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/lhyperbole/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/lhyperbole/</guid>
					<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:56:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[LA PARABOLE]]></title>
					<description><![CDATA[D&eacute;finition:Lieu g&eacute;om&eacute;trique des points M du plan, situ&eacute;s&nbsp;&agrave; la meme distance par rapport&nbsp;&agrave; un point fixe F, apell&eacute; foyer et une droite fixe, (d), apell&eacute;e directrice. I) Diff&eacute;rentes formes de l'&eacute;quation de&nbsp;la parab...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/la_parabole/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/la_parabole/</guid>
					<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:57:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLE-1 ]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Tangente et&nbsp;normale &agrave; une courbe, projection&nbsp;orthogonale, foyer de la parabole, pente d'une droite, l'aire du carr&eacute;.Enonc&eacute;:D&eacute;montrer que les tangentes&nbsp;et les normales&nbsp;en les points de la parabole&nbsp;d'&eacute;quation&nbsp;...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/exemple1_/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/exemple1_/</guid>
					<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:44:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLE 2]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Equation de la droite, intersection de deux droites, distance entre deux points, aire du cercle.Enonc&eacute;:Trouver l'aire du cercle&nbsp;circonscrit au triangle&nbsp;form&eacute; par les droites&nbsp;ayant pour &eacute;quations:x - 3y + 1 = 0, 4x&nbsp;+ 3y - 11 = 0&nbs...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_2.html?axBA2064xABdxBA2876xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_2.html?axBA2064xABdxBA2876xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 17:42:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLE 3]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Fonction du second degr&eacute;, translation, rotation, vecteurs, foyer de la&nbsp;parabole, param&egrave;tre de la parabole.Enonc&eacute;:Trouver le foyer de la parabole, dont le graphique est d&eacute;fini par la fonction du second degr&eacute; f:R - &gt; R, f(x) = x&su...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_3.html?axBA2064xABdxBA2899xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_3.html?axBA2064xABdxBA2899xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:53:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLE 4]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Equation de l'ellypse, angle de deux droites, diam&egrave;tres de l'ellypse, &eacute;quation d'une droite, pente d'une droite, intersections d'une droite et une ellypse.Enonc&eacute;:On donne l'ellypse dont l'&eacute;quation c'est&nbsp;x&sup2;/5 + y&sup2;/3&nbsp;- 1 = 0. ...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_4.html?axBA2064xABdxBA2974xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_4.html?axBA2064xABdxBA2974xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:15:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLE 5]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Hyperbole &eacute;quilat&egrave;re, tangente &agrave; l'hyperbole, foyers de&nbsp;l'hyperbole, aire de la surface triangulaire.Enonc&eacute;:D&eacute;terminer&nbsp;l'hyperbole &eacute;quilat&egrave;re&nbsp;pour laquelle une tangente passant par un&nbsp;de ses points,&nbsp...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_5.html?axBA2064xABdxBA2975xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_5.html?axBA2064xABdxBA2975xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:04:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLE 6]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Equation de la&nbsp;parabole, translation suivant un vecteur donn&eacute;, foyer de la&nbsp;parabole.Enonc&eacute;:D&eacute;terminer les coordonn&eacute;es du foyer de la&nbsp;parabole (P) ayant pour &eacute;quation $latex x={##frac{1}{5}}##cdot{y^2}+{##frac{6}{5}}##cdot{...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_6/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_6/</guid>
					<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:59:00 +0200</pubDate>
									</item>
						</channel>
</rss>
