<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
         <title><![CDATA[CALCUL DIFERENTIAL]]></title>
        <description><![CDATA[Prezenta secţiune este dedicată unei selecţii de exerciţii şi probleme reprezentative propuse &icirc;n manualele de liceu, sau la examenul de bacalaureat&nbsp;şi care vizează aspecte esenţiale ale programei şcolare de la&nbsp;profilului &nbsp;matematică-informatică.Acestea au fost&nbsp;alese din mai multe surse&nbsp;(precizate de fiecare dată), astfel &icirc;nc&acirc;t să aibă&nbsp;grade&nbsp;diferite de dificultate (spre beneficiul tuturor elevilor, de la toate profilele) şi,&nbsp;&nbsp;lucru important, accesul către soluţii să nu fie condiţionat de artificii de calcul greu de intuit!]]></description>
        <link>http://www.profesoronline.ro/calcul_diferential.html?axBA2064xABexBA144</link>
        <lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 23:56:31 +0300</lastBuildDate>
        <pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:56:31 +0300</pubDate>
        <generator>www.profesoronline.ro</generator>
				
									<item>
					<title><![CDATA[ANALIZA-5]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Functii marginite, modulul unui numar real, inegalitati remarcabile, ecuatia de gradul al doilea.Enunt:Sa se arate ca functia f:R - &gt; R, f(x) = (2x) / (x&sup2; + 1) este marginita pe domeniul sau maxim de definitie.Autor: Mircea Ganga]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/analiza-5.html?axBA2064xABdxBA2942xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/analiza-5.html?axBA2064xABdxBA2942xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:04:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[ANALIZA-4]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Radacinile reale ale unei ecuatii algebrice, rolul derivatei intai in studiul functiilor.Enunt:Sa se arate ca ecuatia$latex x^{13}+x^7+x-1=0$are numai o radacina pozitiva subunitara.Autor: Mircea Ganga]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/analiza-4.html?axBA2064xABdxBA2752xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/analiza-4.html?axBA2064xABdxBA2752xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:19:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[ANALIZA-3]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Functia dervata, tangenta la grafic, panta tangentei.Enunt (partial):Sa se determine parametrul real m pentru care graficul functiei$latex f(x)=##frac{x^2-2x+m}{x^2-6x+8}$este tangent axei Ox.Autor: Mircea GangaRaspuns:m = 1.&nbsp;]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/analiza-3.html?axBA2064xABdxBA2730xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/analiza-3.html?axBA2064xABdxBA2730xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 21:55:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[ANALIZA-2]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Limite de functii, cazuri exceptate, functiile sinus si cosinus, limite remarcabile de functii.Enunt:Sa se afle a si b , astfel incat sa fie indeplinita egalitatea:$latex lim_{x##rightarrow{##infty}}{x^2(acos##frac{1}{x}-bcos##frac{2}{x})}=##frac{3}{2}.$Autor: Mircea Ganga]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/analiza-2.html?axBA2064xABdxBA2698xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/analiza-2.html?axBA2064xABdxBA2698xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:05:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[ANALIZA-1]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Sir de numere reale, limite de siruri, operatii exceptate.Enunt:&nbsp;Sa se determine a, b, c din R, astfel incat:$latex lim_{n##rightarrow{##infty}}{(##sqrt{n^4+2n^3}-an^2-bn-c)}=0.$Autor: Mircea Ganga]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/analiza-1.html?axBA2064xABdxBA2695xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/analiza-1.html?axBA2064xABdxBA2695xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:18:00 +0200</pubDate>
									</item>
						</channel>
</rss>
