<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
         <title><![CDATA[11) FUNCTII - generalitati]]></title>
        <description><![CDATA[Acest capitol conţine toate definiţiile, formulele şi teoremele necesare pentru a stăp&acirc;ni pe deplin algoritmul privind studiul variaţiei şi reprezentarea geometrică a graficelor de funcţii.&nbsp;]]></description>
        <link>http://www.profesoronline.ro/11)_functii_-_generalitati.html?axBA2064xABexBA59</link>
        <lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 11:14:52 +0200</lastBuildDate>
        <pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:14:52 +0200</pubDate>
        <generator>www.profesoronline.ro</generator>
				
									<item>
					<title><![CDATA[TEORIE]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Definitii si proprietati: Fiind date două mulţimi nevide A şi B şi&nbsp;o lege (formulă, regulă) de corespondenţă &icirc;ntre elementele celor doua mulţimi, notată, de exemplu, cu f, care asociază fiecărui element x din A un element unic y din B, triplet...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/functiigeneralitati/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/functiigeneralitati/</guid>
					<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 19:23:00 +0200</pubDate>
									</item>
						</channel>
</rss>
